생산 설비 현황
|
설 비 명 |
모델명 |
수량 |
제조사 |
|---|---|---|---|
|
CNC 스프링 코일링 기계 |
CNC-16 |
1 대 |
CS(대만) |
|
CNC 스프링 코일링 기계 |
CNC-26 |
3 대 |
CS(대만) |
|
6축 CNC 스프링 코일링 기계 |
W-635 |
1 대 |
TRS(대만) |
|
6축 CNC 스프링 코일링 기계 |
E-650MW |
1 대 |
TRS(대만) |
|
CNC 멀티 포밍 기계 |
CNC-26T |
2 대 |
YSM(대만) |
|
CNC 스프링 포밍 기계 |
CSM-720R |
1 대 |
CSM(대만) |
|
열처리로 |
다양한 모델 보유 |
9 대 |
성신 |
|
투영기 |
RP1 1510 |
1 대 |
RESSON(대만) |
모델 | CNC-16 |
축 | 2 |
가공 가능 선경 | Φ 0.4 ~ 1.6 mm |
최대 스프링 외경 ( 표준 ) | Φ 45 mm |
최대 Wire Feed 길이 | 무제한 |
최대 Wire Feed 속도 | 155 m / 분 |
최대 생산 속도 ( PCS / 분 ) | 350 |
전원 | 220 V, 3 Phase |
기계 크기 ( L x W x H ) ( Cm ) | 138 x 98 x 168 |
기계 중량 ( About ) | 850 Kgs |
모델 | CNC-26 |
축 | 2 |
가공 가능 선경 | Φ 0.8 ~ 2.6 mm |
최대 스프링 외경 ( 표준 ) | Φ 50 mm |
최대 Wire Feed 길이 | 무제한 |
최대 Wire Feed 속도 | 135 m / 분 |
최대 생산 속도 ( PCS / 분 ) | 300 |
전원 | 220 V, 3 Phase |
기계 크기 ( L x W x H ) ( Cm ) | 142 x 100 x 173 |
기계 중량 ( About ) | 950 Kgs |
모델 | W-635 |
축 | 6축 |
가공 가능 선경 | Φ 1.2 ~ 3.5 mm |
최대 코일 가능 외경 ( 표준 ) | Φ 50 mm |
피드 롤러 구성 ( 세트 ) | 2 |
와이어 인장 강도 ( N / mm2 ) | 2000 |
최소 스프링 지수 ( Dm / d ) | ≧ 5 |
와이어 이송 | 무제한 |
와이어 이송 속도 ( m / 분 ) | 90 |
최대 생산 속도 ( PCS / 분 ) | 120 |
전원 | 220 V, 3 Phase |
컨트롤러 / 프로그램 | Intel Atom Processor 시스템 / Windows XP 기반 전용 프로그램 |
기계 크기 ( L x W x H ) ( Cm ) | 215 x 91 x 178 |
기계 중량 ( About ) | 2000 Kgs |
모델 | E-650MW |
축 | 6축 |
가공 가능 선경 | Φ 1.6 ~ 5.0 mm |
최대 코일 가능 외경 ( 표준 ) | Φ 70 mm |
피드 롤러 구성 ( 세트 ) | 4 |
와이어 인장 강도 ( N / mm2 ) | 2000 N / mm2 |
최소 스프링 지수 ( Dm / d ) | ≧ 3 |
와이어 이송 | 무제한 |
와이어 이송 속도 ( m / 분 ) | 80 |
최대 생산 속도 ( PCS / 분 ) | 150 |
전원 | 220 V, 3 Phase |
컨트롤러 / 프로그램 | E 타입 전용 컨트롤러 ( 기본 ) + W 타입 컨트롤러 ( 옵션 ) |
기계 크기 ( L x W x H ) ( mm ) | 1950 x 1400 x 2250 |
기계 중량 ( About ) | 3700 Kgs |
|
모델 |
CNC-26T |
||
|
가공 능력 |
선재 |
Φ 0.6 ~ 2.5 mm |
|
|
판재 |
0.3 ~ 1.2 x 30 mm |
||
|
가공 가능 와이어 경도 ( Carbon ) |
80 C |
||
|
축 |
3 / 4 * |
||
|
최대 와이어 이송 길이 ( mm ) |
무제한 |
||
|
최대 생산 속도 ( PCS / 분 ) |
200 |
||
|
펀치 파워 ( TON ) |
10 |
||
|
펀치 스트로크 ( mm ) |
12 |
||
|
슬라이드 파워 ( TON ) |
1.5 |
||
|
슬라이드 스트로크 ( mm ) |
37 |
||
|
슬라이드 체크 센서 |
기본 장착됨 |
||
|
브레이크 시스템 |
기본 장착됨 |
||
|
모터 |
Press |
3.5 |
|
|
Cam |
3.5 |
||
|
Feed |
1.5 |
||
|
Spinner |
0.4 * |
||
|
전원 |
220 V, 3 Phase |
||
|
기계 크기 ( Cm ) |
225 x 99 x 180 |
||
|
기계 중량 (About) ( Kgs ) |
2500 |
||


모델 | TF-20 |
축 | 2 |
가공 가능 선경 | Φ 0.5 ~ 2.0 mm |
최대 스프링 외경 ( 표준 ) | Φ 50 mm |
최대 Wire Feed 길이 | 무제한 |
전원 | 220 V, 3 Phase |
모델 | CNC-720R | |
축 | 표준 / 최대 | 3 / 7 |
가공 능력 | 선재 | Φ 0.4 ~ 2.3 mm |
판재 | 1.0 x 12.0 mm | |
슬라이드 스트로크 | 70 mm | |
토션 스프링 최대 Leg 길이 | 40 mm | |
코일 가능 최대 외경 ( 표준 ) | Φ 60 mm | |
컨트롤러 | x86 32비트 프로세서 산업용 컴퓨터 ( 전용 프로그램 ) | |
전원 | 220 V, 3 Phase | |
기계 크기 ( L x W x H ) ( Cm ) | 150 x 80 x 175 | |
기계 중량 ( About ) ( Kgs ) | 850 | |

정밀 형상 측정용 투영기 / 측정 분해능 0.001mm










